
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Swornica Czarnowąsy | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 | 82 | 22 | 60 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Polonia Głubczyce | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
OKS Olesno | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 65 | 56 | 9 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Skalnik Gracze | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 38 | 27 | 11 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Śląsk Łubniany | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 47 | 43 | 4 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pogoń Prudnik | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 | 45 | 33 | 12 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Orzeł Źlinice | 26 | 8 | 13 | 5 | 37 | 50 | 34 | 16 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Piast Strzelce Opolskie | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 41 | 47 | -6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LZS Ligota Turawska | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 49 | -4 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Orzeł Dzierżysław | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 51 | -14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sparta Paczków | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 51 | -9 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Polonia Nysa | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | 51 | -10 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olimpia Lewin Brzeski | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 43 | 59 | -16 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Czarni Otmuchów | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 38 | 54 | -16 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
BTP Stal Brzeg | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 32 | 46 | -14 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Silesius Kotórz Mały | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 24 | 76 | -52 |
|
« Start Prev. Matchday 24 25 26 27 28 29 30 Next Matchday End » |
|
|
||
![]() Sparta |
-:- |
![]() Orzeł |
Zarząd KS Sparta Paczków ma dla wszystkich biznesmenów, przedsiębiorców, właścicieli firm czy sklepów propozycję zawarcia z naszym Klubem umowy sponsoringu. Sprawdź co możesz zyskać!
Aktualne informacje dla Kibiców i wszystkich fanów Sparty Paczków.
Jesteś kolekcjonerem gadżetów, chcesz mieć pamiątkę KS Sparty Paczków? Tu zamówisz gadżety wydane przez Klub specjalnie dla Kibiców.
Strefa serwisowa, tu możesz pobrać materiały reklamowe, linki, banery i buttony.